Australia
オーストラリア
大自然の原野広がるアクティブな国
グレートバリアリーフやエアーズロックといった広大な大自然に恵まれ、コアラやカンガルーなどの珍しい動物の宝庫として有名です。
留学先としての特徴
年間を通じて過ごしやすく、大自然でのアクティビティが充実しています。親日家が多いのも特徴です。近年では中国の影響を大きく受けており、アジアからの留学生が急増しています。「Good Die」で有名なオーストラリア訛りの英語が話されています。
日本円建て | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 12カ月 |
---|---|---|---|---|
アイルランド | 24~31万円 | 66~86万円 | 142~162万円 | 232~323万円 |
イギリス | 25~48万円 | 66~120万円 | 112~205万円 | 200~377万円 |
オーストラリア | 22~37万円 | 57~96万円 | 122~182万円 | 240~348万円 |
ニュージーランド | 26~32万円 | 67~79万円 | 131~146万円 | 255~284万円 |
フィジー | 14~19万円 | 39~52万円 | 72~98万円 | 140~190万円 |
カナダ | 19~29万円 | 49~76万円 | 92~142万円 | 180~267万円 |
アメリカ | 25~45万円 | 57~113万円 | 106~207万円 | 205~406万円 |
マルタ | 16~22万円 | 45~65万円 | 90~125万円 | 178~250万円 |
物価&生活費
移民の流入により、ここ数年で物価が高騰していて、家賃や生活費がとてもかさみます。