Canada
カナダ
豊かな森と湖の国
見る者を圧倒するロッキー山脈、雄大なナイアガラの滝…深々とした森と澄んだ湖の大自然の国。その一方で、多彩な文化が融合した都市部も魅力的です。
留学先としての特徴
バンクーバー、トロントなどの大都市では、人口の半数強がアジア系移民です。2006年の調査では、全土の英語のみを話す人口は67.5%で、フランス語を公用語にしている州もあります。
日本円建て | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 12カ月 |
---|---|---|---|---|
アイルランド | 24~31万円 | 66~86万円 | 142~162万円 | 232~323万円 |
イギリス | 25~48万円 | 66~120万円 | 112~205万円 | 200~377万円 |
オーストラリア | 22~37万円 | 57~96万円 | 122~182万円 | 240~348万円 |
ニュージーランド | 26~32万円 | 67~79万円 | 131~146万円 | 255~284万円 |
フィジー | 14~19万円 | 39~52万円 | 72~98万円 | 140~190万円 |
カナダ | 19~29万円 | 49~76万円 | 92~142万円 | 180~267万円 |
アメリカ | 25~45万円 | 57~113万円 | 106~207万円 | 205~406万円 |
マルタ | 16~22万円 | 45~65万円 | 90~125万円 | 178~250万円 |
物価&生活費
アジア系移民の流入により、ここ数年で物価が高騰していて、家賃や生活費がとてもかさみます。