UK
イギリス
格調高い伝統と芸術の国
歴史ある建造物に囲まれた風格のある街。街を中心にした公園や博物館が点在し、おしゃれな若者たちが行き交う芸術の国です。
留学先としての特徴
アングロサクソン系、ゲルマン系以外にインド系、アフリカ系、アラブ系、中華系なども多く住む多民族国家です。4つの地方にそれぞれ英語とは別の公用語があるので、英語の発音は地方により異なります。
日本円建て | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 12カ月 |
---|---|---|---|---|
アイルランド | 24~31万円 | 66~86万円 | 142~162万円 | 232~323万円 |
イギリス | 25~48万円 | 66~120万円 | 112~205万円 | 200~377万円 |
オーストラリア | 22~37万円 | 57~96万円 | 122~182万円 | 240~348万円 |
ニュージーランド | 26~32万円 | 67~79万円 | 131~146万円 | 255~284万円 |
フィジー | 14~19万円 | 39~52万円 | 72~98万円 | 140~190万円 |
カナダ | 19~29万円 | 49~76万円 | 92~142万円 | 180~267万円 |
アメリカ | 25~45万円 | 57~113万円 | 106~207万円 | 205~406万円 |
マルタ | 16~22万円 | 45~65万円 | 90~125万円 | 178~250万円 |
物価&生活費
ロンドンは地下鉄初乗り1000円以上。タクシーはどの空港からもシティまで15000円以上ととても高い。EU脱退表明後、スーパーなどで買える食品もとても高くなりました。